描述
| COARSE PITCH | ||||
| code | D | S | E | L | 
| E6101060 | 6 x 3F | 8 | 15 | 60 | 
| E6101070 | 7 x 3F | 10 | 20 | 65 | 
| E6101080 | 8 x 3F | 10 | 20 | 65 | 
| E610108E | 8 x 4F | 10 | 20 | 65 | 
| E6101090 | 9 x 4F | 12 | 25 | 75 | 
| E6101100 | 10 x 4F | 12 | 25 | 75 | 
| E6101110 | 11 x 4F | 12 | 30 | 80 | 
| E6101120 | 12 x 4F | 12 | 30 | 80 | 
| E6101130 | 13 x 4F | 12 | 35 | 90 | 
| E6101140 | 14 x 4F | 12 | 35 | 90 | 
| E6101150 | 15 x 4F | 16 | 40 | 95 | 
| E6101160 | 16 x 4F | 16 | 40 | 95 | 
| E6101170 | 17 x 4F | 16 | 40 | 105 | 
| E6101180 | 18 x 4F | 16 | 40 | 105 | 
| E6101190 | 19 x 4F | 20 | 45 | 110 | 
| E6101200 | 20 x 4F | 20 | 45 | 110 | 
| E6101210 | 21.0 x 5F | 20 | 45 | 110 | 
| E6101220 | 22.0 x 5F | 20 | 45 | 110 | 
| E6101230 | 23.0 x 5F | 25 | 50 | 120 | 
| E6101240 | 24.0 x 5F | 25 | 50 | 120 | 
| E6101250 | 25.0 x 5F | 25 | 50 | 120 | 
| E6101260 | 26.0 x 5F | 25 | 50 | 120 | 
| E6101280 | 28.0 x 5F | 25 | 55 | 125 | 
| E6101300 | 30.0 x 5F | 25 | 55 | 125 | 
| E6101320 | 32.0 x 6F | 32 | 60 | 145 | 



